Велотуры
Велотуры в Карпаты
|
Гуцул райд - радиальний велотур
Регион: Карпаты, Ивано-Франковская обл, Яремчанский регион Формат: комфорт Уровень: любитель (5 дней), опытный (7 дней) Продолжительность: 2, 3, 5 ,7 дней Стоимость: 750 грн.\день, со своим велосипедом 600 грн.\день Километраж: день; 1) 45 км, 2) 40 км, 3) 50 км, 4) 40 км, 5) 35 км, 6) 25 км, 7) 35 км Велотур проводится: регурярно, начало в субботу Посмотреть график
Фотоотчет велотура за 2014 Фотоотчет велотура за 2015 Фотоотчет велотура за 2016 Фотоотчет велотура за 2017 |
|||
|
Карпатскими вершинами (радиальний авто – велотур)
Не проводится Регион: Карпаты Формат: комфорт Уровень: опытный Продолжительность: 7 дней Группа: до 7 человек Стоимость: Километраж (трансфер/велосипед): 1) 150/30 км, 2) 40/50 км, 3) 125/30 км, 4) 100/40 км, 5) 150/30 км, 6) 150/35 км, 7) 60/25 км Велотур проводится: по заказу, для груп от 5 человек Условие участия в велотуре: участники приезжают со своими велосипедами
|
|||
![]() |
От Прута до Черемоша (кольцевой велопоход с машиной сопровождения)
Не проводится Регион: Карпаты Формат: палаточный лагерь Уровень: любитель \ опытный Продолжительность: 5 дней Стоимость: километраж: 1) 40 км, 2) 30 км, 3) 60 км, 4) 55 км, 5) 40 км Велотур проводится: по заказу, для груп от 5 человек
|
|||
![]() |
Солнечное Закарпатье (велопоход с машиной сопровождения)
Не проводится Регион: Закарпатье Формат: палаточный лагерь Уровень: любитель \ опытный Продолжительность: 5 дней Группа: до 7 человек Стоимость: километраж:1) 150 км (трансфер), 2) 50 км, 3) 50 км, 4) 50 км, 5) 30 км Велотур проводится: по заказу, для груп от 5 человек
|
Дата |
Продолжительность |
Название тура |
|---|---|---|
27/04/2019 - 01/05/2019 |
3-5 дней |
Гуцул райд (Пасха) |
15/06/2019 - 19/06/2019 |
2-5 дней |
Гуцул райд (Троица) |
28/06/2019 - 02/07/2019 |
2-5 дней |
Гуцул райд (День Конституции) |
13/07/2019 - 17/07/2019 |
2-5 дней |
Гуцул райд |
20/07/2019 - 26/07/2019 |
2-7 дней |
Гуцул райд |
27/07/2019 - 31/07/2019 |
2-5 дней |
Гуцул райд |
03/08/2019 - 09/08/2019 |
2-7 дней |
Гуцул райд |
10/08/2019 - 14/08/2019 |
2-5 дней |
Гуцул райд |
17/08/2019 - 23/08/2019 |
2-7 дней |
Гуцул райд |
24/08/2019 - 28/08/2019 |
3-5 дней |
Гуцул райд (День Независимости Украины) |
Велотуры в Крым
|
Джангуль — Цветок Души
|
|||
|
ГРАВИТИ БАЙК-кемп начального уровня
|
|||
|
Стрела Арабата
|
|||
|
Легенды Качинской долины
|
|||
|
Как закалялась сталь
|
|||
|
Угольные копи барона Врангеля
|
|||
|
Афинис — Балаклава
|
|||
|
Капитанство Готия
|
|||
|
Крымская Ривьера
|
График велотуров в Крым
| Даты (2016) | Продолжительность | Название тура | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АПРЕЛЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 — 25 апреля | 3 дня | Легенды Качинской долины 3 дня | 10000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 — 27 апреля | 5 дней | Легенды Качинской долины 5 дней | 14000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 — 29 апреля | 7 дней | Легенды Качинской долины 7 дней | 18000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 апреля — 6 мая | 7 дней | Афинис — Балаклава | 18000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 апреля — 6 мая | 7 дней | Мультитур «Калейдоскоп приключений» | 20000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МАЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 — 8 мая | 7 дней | Крымская Ривьера | 20000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 — 23 мая | 3 дня | Легенды Качинской долины 3 дня | 10000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 — 25 мая | 5 дней | Легенды Качинской долины 5 дней | 14000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 — 27 мая | 7 дней | Легенды Качинской долины 7 дней | 18000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИЮНЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 — 10 июня | 7 дней | Велотур «Озера горного Крыма» | 18000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 — 6 июня | 3 дня | Легенды Качинской долины 3 дня | 10000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 — 8 июня | 5 дней | Легенды Качинской долины 5 дней | 14000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 — 10 июня | 7 дней | Легенды Качинской долины 7 дней | 18000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 — 17 июня | 7 дней | Афинис — Балаклава | 18000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 — 17 июня | 7 дней | Велотур «Озера горного Крыма» | 18000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 июня — 1 июля | 7 дней | Велотур «Озера горного Крыма» | 18000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 июня — 1 июля | 7 дней | Крымская Ривьера | 20000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 — 27 июня | 3 дня | Легенды Качинской долины 3 дня | 10000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 — 29 июня | 5 дней | Легенды Качинской долины 5 дней | 14000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 июня — 1 июля | 7 дней | Легенды Качинской долины 7 дней | 18000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИЮЛЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 — 8 июля | 7 дней | Крымская Ривьера | 20000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 — 4 июля | 3 дня | Легенды Качинской долины 3 дня | 10000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 — 6 июля | 5 дней | Легенды Качинской долины 5 дней | 14000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 — 8 июля | 7 дней | Легенды Качинской долины 7 дней | 18000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 — 14 июля | 6 дней | Как закалялась сталь | 20000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 — 15 июля | 7 дней | Крымская Ривьера | 20000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 — 22 июля | 7 дней | Мультитур «Калейдоскоп приключений» | 20000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АВГУСТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 — 19 августа | 7 дней | Афинис — Балаклава | 18000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 — 19 августа | 7 дней | Велотур «Озера горного Крыма» | 18000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 — 18 августа | 6 дней | Как закалялась сталь | 20000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 — 15 августа | 3 дня | Легенды Качинской долины 3 дня | 10000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 — 17 августа | 5 дней | Легенды Качинской долины 5 дней | 14000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 — 19 августа | 7 дней | Легенды Качинской долины 7 дней | 18000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 — 29 августа | 3 дня | Легенды Качинской долины 3 дня | 10000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 — 31 августа | 5 дней | Легенды Качинской долины 5 дней | 14000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 августа — 2 сентября | 7 дней | Легенды Качинской долины 7 дней | 18000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СЕНТЯБРЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 — 5 сентября | 3 дня | Легенды Качинской долины 3 дня | 10000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 — 7 сентября | 5 дней | Легенды Качинской долины 5 дней | 14000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 — 9 сентября | 7 дней | Легенды Качинской долины 7 дней | 18000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 — 26 сентября | 3 дня | Легенды Качинской долины 3 дня | 10000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 — 28 сентября | 5 дней | Легенды Качинской долины 5 дней | 14000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 — 30 сентября | 7 дней | Легенды Качинской долины 7 дней | 18000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОКТЯБРЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 — 10 октября | 3 дня | Легенды Качинской долины 3 дня | 10000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 — 12 октября | 5 дней | Легенды Качинской долины 5 дней | 14000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 — 14 октября | 7 дней | Легенды Качинской долины 7 дней | 18000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 — 24 октября | 3 дня | Легенды Качинской долины 3 дня | 10000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 — 26 октября | 5 дней | Легенды Качинской долины 5 дней | 14000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 — 28 октября | 7 дней | Легенды Качинской долины 7 дней | 18000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Туры за рубеж
|
Иордания. Сказка среди пустыни Велотур в начале весны и осени 2012
Велопоход планируется: 17-31 марта; 15-27 октября 2012 року Страна: Иордания Стоимость:1150$ Формат:Вело-формат Маршрут: Маршрут: (Amman - Madaba - Mount Nebo - Dead sea - Mujib Reserve -- Karak - Shobak - Petra - Wadi Rum - Aqaba) |
|||
|
ВОЛШЕБНЫЕ КАМИНЫ ФЕЙ. ТУРЦИЯ, КАППАДОКИЯ
|
|||
|
КАППАДОКИЯ. НЕСЛОЖНЫЙ ТРЕККИНГ ПО ТУРЦИИ
|
|||
|
ВЕЛОТУР «КАППАДОКИЯ – АЛАДАГЛАР — СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ»
|
Велотур на майские
В нашей стране майские праздники всегда считались началом поры летнего отдыха. В это время обычно уже достаточно тепло для выхода на природу и активного отдыха. В это время вся природа расцветает и везде становится чрезвычайно красиво. Особенно хорошо в это время в Карпатах. Цветение горных трав и деревьев в то время создают необычайную атмосферу. Поэтому отдых в Карпатах на майские праздники кроме красоты принесет еще и пользу для здоровья.
Именно поэтому ВелоРАЙд предлагает Вам велотуры в Карпаты на майские праздники. Путешествуя по Карпатам на велосипеде Вы сможете в полной мере насладиться необычайной красотой Карпатских гор и достаточно быстро преодолеть большие расстояния. Но в отличие от путешествия на автомобиле Вы не будете скованы пределами автодороги. Вам предоставляется возможность провести 2-7 незабываемых дней в горах, проживать в комфортном коттедже с трехразовым питанием и проехать на велосипеде, наслаждаясь удивительной природой. Велотур составлен опытными людьми и во время поездки с Вами будут наши инструкторы, которые помогут Вам пройти все сложности веломаршрута.
Таким образом, выбрав велотур на майские праздники от ВелоРАЙд, Вы получите массу удовольствия и прекрасно проведете время путешествуя Карпатами. Ознакомитесь с карпатским бытом и местной кухней, отдохнете в сауне, посетите пивоварню и попробуете настоящего живого пива. А также получите полезную зарядку для организма от езды на велосипеде!


















